ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน
หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เรียกเก็บในการรังวัดเกี่ยวกับ โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์ สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบของ กระทรวงมหาดไทยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
ลำดับที่ | ท้องที่ อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง | โฉนดที่ดิน | หนังสือรับรองการทำประโยชน์ | |||||||
ออก/สอบเขต/รวม | แบ่งแยก | ออก/สอบเขต/รวม | แบ่งแยก | |||||||
เนื้อที่ (ไร่) | จำนวนเงิน (บาท) | เนื้อที่ (ไร่) | จำนวนเงิน (บาท) | เนื้อที่ (ไร่) | จำนวนเงิน (บาท) | เนื้อที่ (ไร่) | จำนวนเงิน (บาท) | |||
ทุกเขต และทุกแขวง | ||||||||||
1 | โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง | ไม่เกิน 5 | 1700 | ไม่เกิน 5 | 1,700 | – | – | – | – | |
ไม่เกิน 15 | 3,300 | ไม่เกิน 15 | 3,300 | – | – | – | – | |||
ไม่เกิน 30 | 4,900 | ไม่เกิน 30 | 4,900 | – | – | – | – | |||
ไม่เกิน 50 | 6,500 | ไม่เกิน 50 | 6,500 | – | – | – | – | |||
ไม่เกิน 100 | 8,100 | ไม่เกิน 100 | 8,100 | – | – | – | – | |||
ไม่เกิน 150 | 9,700 | ไม่เกิน 150 | 9,700 | – | – | – | – | |||
150 ขึ้นไป | 11,300 | 150 ขึ้นไป | 11,300 | – | – | – | – | |||
2 | โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง | ไม่เกิน 5 | 1,450 | ไม่เกิน 5 | 1,450 | – | – | – | – | |
(ทำการรังวัดด้วยกล้อง) | ไม่เกิน 15 | 2,800 | ไม่เกิน 15 | 2,800 | – | – | – | – | ||
ไม่เกิน 30 | 4,150 | ไม่เกิน 30 | 4,150 | – | – | – | – | |||
ไม่เกิน 50 | 5,500 | ไม่เกิน 50 | 5,500 | – | – | – | – | |||
ไม่เกิน 100 | 6,850 | ไม่เกิน 100 | 6,850 | – | – | – | – | |||
ไม่เกิน 150 | 8,200 | ไม่เกิน 150 | 8,200 | – | – | – | – | |||
150 ขึ้นไป | 9,550 | 150 ขึ้นไป | 9,550 | |||||||
3 | โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง | ไม่เกิน 5 | 1,200 | ไม่เกิน 5 | 1,200 | ไม่เกิน 20 | 1,200 | ไม่เกิน 20 | 1,200 | |
(ทำการรังวัดด้วยโซ่) | ไม่เกิน 15 | 2,300 | ไม่เกิน 15 | 2,300 | ไม่เกิน 50 | 2,300 | ไม่เกิน 50 | 2,300 | ||
ไม่เกิน 30 | 3,400 | ไม่เกิน 30 | 3,400 | ไม่เกิน 100 | 3,400 | ไม่เกิน 100 | 3,400 | |||
ไม่เกิน 50 | 4,500 | ไม่เกิน 50 | 4,500 | ไม่เกิน 150 | 4,500 | ไม่เกิน 150 | 4,500 | |||
ไม่เกิน 100 | 5,600 | ไม่เกิน 100 | 5,600 | 150 ขึ้นไป | 5,600 | 150 ขึ้นไป | 5,600 | |||
ไม่เกิน 150 | 6,700 | ไม่เกิน 150 | 6,700 | |||||||
150ขึ้นไป | 7,800 | 150 ขึ้นไป | 7,800 | |||||||
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2542
บรรณโศภิษฐ์ เมษวิชัย
(นางบรรณโศภิษฐ์ เมษวิชัย)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
ให้ใช้สำหรับพื้นที่โล่งเตียนส่วนพื้นที่ชุมชน ที่นา ที่สวน ที่มีแนวเขตคดโค้งและที่มีปัญหาอุปสรรค ซึ่งต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่เช่น หมุดหลักฐาน โครงงานแผนที่สูญหาย จำกัดเนื้อที่ให้เพิ่มจำนวนวันรังวัด 1 วัน ในกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) หากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วันสำหรับการรังวัดแบ่งแยก (จัดสรร) ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขตให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน(เฉพาะโฉนดที่ดิน) สำหรับการรังวัดแบ่งแยกมากแปลง ให้ทำการรังวัดและคำนวณวันทำการทุก 20 แปลงต่อหนึ่งวัน(เฉพาะหนังสือรับรองการทำประโยชน์)